History
Erstliga-Spieler
Von 2007 bis 2012 und seit 2014 spielt die BG Göttingen in der ersten Liga. In dieser Liste finden sich alle Spieler, die in dieser Zeit mindestens in einem Erstliga-Spiel das Veilchen-Trikot getragen haben.
Stand: 01.04.2023
Name | Nr. | Nationalität | Position | im Klub |
---|---|---|---|---|
Adamczak, Nico | 33 | GER | Guard | Saison 2009/10 bis 2011/12 |
Adler, Cornelius | 31 | GER | Forward | Saison 2010/11 |
Ahelegbe, Kwadzo | 11 | USA | Guard | Saison 2011/12 |
Albrecht, Jakob | 8 | GER | Center | Saison 2018/19 |
Alexander, Lawrence | 8 | USA | Guard | Saison 2015/16 |
Allen, Jerel | 20 | USA | Forward | Saison 2011/12 |
Allen, Terry | 25 | USA | Forward | Saison 2019/20 |
Anderson, Dwayne | 22 | USA | Forward | Saison 2009/10 bis 2010/11 |
Anderson, Kyan | 5 | USA | Guard | Saison 2019/20 |
Andric, Mihajlo | 13 | SRB | Forward | Saison 2018/19 bis 2019/20 |
Ani, Jason | 14 | USA | Guard | seit Saison 2022/23 |
Bahiense de Mello, Dominik | 20 | GER | Guard | Saison 2014/15 |
Bailey, Kyle | 9 | USA | Guard | Saison 2010/11 bis 2011/12 |
Baldwin, Kamar | 44 | USA | Guard | seit Saison 2021/22 |
Bauscher, Matt | 15 | USA | Guard | Saison 2011/12 |
Bess, Javon | 20 | USA | Guard | seit Saison 2022/23 |
Besselink, Max | 33 | FIN | Forward | seit Saison 2022/23 |
Boakye, Nick | 35/7 | GER | Forward | Saison 2014/15 bis 2015/16, seit Saison 2021/22 |
Booker, Deishuan | 1 | USA | Guard | Saison 2020/21 |
Boone, Jason Gregory | 21 | USA | Center | Saison 2007/08 bis 2009/10 |
Borchers, Daniel | 20 | GER | Guard | Saison 2015/16 bis 2017/18 |
Born, Sebastian | 34 | GER | Forward | Saison 2008/09 |
Boykin, Jamal | 54 | USA/JAM | Forward | Saison 2014/15 |
Boykin, Ruben | 41 | USA | Forward | Saison 2015/16 |
Brooks, Darren | 7 | USA | Guard | Saison 2007/08 |
Brown, Clif | 33 | USA | Forward | Saison 2008/09 |
Brown Jr., Stephen | 22 | USA | Guard | seit Saison 2021/22 |
Bruns, Alexander | 0 | GER | Forward | Saison 2015/16 |
Bryant, Kevin | 44 | GER | Guard | Saison 2019/20 |
Buford, William | 0 | USA | Guard | Saison 2017/18 |
Büürma, Luca | 0 | GER | Forward | Saison 2015/16 |
Carter, Darius | 11 | USA | Forward | Saison 2016/17 bis 2019/20 |
Chikoko, Vitalis | 23 | ZIM | Forward | Saison 2011/12 |
Clark, Jason | 4 | USA | Guard | Saison 2014/15 |
Coggins, Tre | 1 | USA | Guard | Saison 2018/19 |
Creek, Mitch | 0 | AUS | Forward | Saison 2017/18 |
Crandall, Geno | 4 | USA | Guard | seit Saison 2022/23 |
Dale, Louis | 12 | USA | Guard | Saison 2010/11 bis 2011/12 |
Dawkins, Aubrey | 24 | USA | Forward | Saison 2020/21 |
Dill, Robert | 10 | GER | Forward | Saison 2007/08 bis 2008/09 |
Donkor, Aaron | 5 | GER | Guard | Saison 2011/12 |
Douloudis, Babis | 5 | GRE | Guard | Saison 2007/08 |
Eatherton, Scott | 43 | USA | Forward | Saison 2016/17 |
Edwards, Shane | 30 | USA | Forward | Saison 2015/16 |
Edwards, Rob | 2 | USA | Guard | seit Saison 2022/23 |
El-Amin, Khalid | 42 | USA | Guard | Saison 2014/15 bis 2015/16 |
Ersek, Erol | 9 | AUT | Guard | Saison 2019/20 |
Evans, Sean | 5 | USA | Forward | Saison 2011/12 |
Everett, Terrell | 8 | USA | Guard | Saison 2015/16 |
Finger, Taj | 31 | USA | Forward | Saison 2009/10 |
Frazier, Chester | 13 | USA | Guard | Saison 2009/10 |
Frey, Harald | 3 | NOR | Guard | seit Saison 2021/22 |
Giotis, Marios | 32 | GRE/GER | Guard | seit Saison 2021/22 |
Godbold, David | 15 | USA | Forward | Saison 2014/15 bis 2015/16 |
Grimaldi, Marco | 18 | GER | Guard | Saison 2007/08 bis 2008/09; Saison 2011/12 |
Grimes, Nate | USA | Center | seit Saison 2021/22 | |
Groger, Anton | 30 | GER | Guard | Saison 2014/15; Saison 2016/17 |
Grüttner, Bacoul, Joanic | 50 | GER/FRA | Guard | Saison 2016/17 bis 2018/19 |
Gutierrez, Jorge | 7 | MEX | Guard | Saison 2020/21 |
Hadenfeldt, Philipp | 16 | GER | Guard | Saison 2014/15 bis 2015/16 |
Hammonds, Rayshaun | 0 | USA | Center | seit Saison 2022/23 |
Hartwich, Philipp | 15 | GER | Center | seit Saison 2021/22 |
Haukohl, Stephan | 35 | GER | Forward | Saison 2017/18 bis 2018/19 |
Hemschemeier, Peter | 8 | GER | Guard | seit Saison 2022/23 |
Herwig, Malte | 14 | GER | Forward | Saison 2010/11 bis 2011/12 |
Horne, Paris | 21 | USA | Guard | Saison 2011/12 |
Hummer, Ian | 34 | USA | Forward | Saison 2015/16 |
Hujic, Haris | 10 | GER | Guard | seit Saison 2021/22 |
Hundt, Bennet | 33 | GER | Guard | Saison 2019/20 |
Hundt, Jannes | 0 | GER | Guard | Saison 2019/20 |
Ivey, Jeb | 8 | USA | Guard | Saison 2007/08 |
Jackson Jr., Ron | 21 | USA | Forward | Saison 2020/21 |
Jacobson, Ben | 12 | USA | Guard | Saison 2007/08 bis 2009/10 |
Jenkins, Willie | 34 | USA | Forward | Saison 2007/08 |
Jones, Chris | 7 | USA | Guard | Saison 2015/16 |
Joosten, Lewis | 0 | GER | Guard | Saison 2015/16 |
Jordan, Antoine | 30 | USA | Guard | Saison 2009/10 bis 2010/11 |
Kamp, Harper | 21 | USA | Forward | Saison 2014/15 bis 2015/16; Saison 2017/18; seit Saison 2020/21 |
Kirkley, Dwayne | 11 | USA | Guard | Saison 2007/08 |
Köhler, Johannes | 0 | USA | Guard | Saison 2010/11 |
Kok, Jito | 1 | NLD | Center | Saison 2019/20 |
Kramer, Dennis | 10 | GER/USA | Center | Saison 2018/19 bis 2020/21 |
Kuhle, Maximilian | 20 | GER | Guard | Saison 2010/11 |
Kulawick, Robert | 5 | GRE | Guard | Saison 2008/09 bis 2010/11; Saison 2014/15 bis 2015/16 |
Larysz, Lennard | 30 | GER | Guard | Saison 2017/18 bis 2018/19 |
Lasisi, Elias | 6 | BEL | Guard | Saison 2019/20 |
Lee, Charles | 4 | USA | Forward | Saison 2008/09 |
Little, John | 11 | USA | Guard | Saison 2008/09 bis 2010/11 |
Livas, Nicholas | 0 | GRE | Guard | Saison 2015/16 |
Lockhart, Dominic | 3 | GER | Guard | Saison 2017/18 bis 2019/20 |
Lomasz, Rihards | 13 | LAT | Guard | Saison 2020/21 |
Loveridge, Jordan | 21 | USA | Forward | Saison 2017/18 |
Mafra, Roberto | 44 | BRA | Center | Saison 2011/12 |
Mallet, Jermaine | 4 | USA | Forward | Saison 2014/15 |
Mangold, Andrej | 8 | GER | Guard | Saison 2016/17 |
Markert, David Theodor | 9 | GER | Guard | Saison 2011/12 |
McNaughton, Chris | 7 | GER | Center | Saison 2009/10 |
Meacham, Trenton | 7 | USA | Guard | Saison 2010/11 |
Meeks, Michael | 15 | GER/CAN | Forward | Saison 2009/10 bis 2010/11 |
Menzel, Johannes | 10 | GER | Guard | Saison 2015/16 |
Miller, Jason | 43 | USA | Center | Saison 2008/09 |
Minard, Ricky | 24 | USA | Guard | Saison 2015/16 |
Monds, David | 23 | USA | Center | Saison 2007/08 |
Mönninghoff, Mathis | 17 | GER | Forward | Saison 2015/16 bis 2016/17, seit Saison 2018/19 |
Moore, Nigel | 24 | USA | Forward | Saison 2007/08 |
Morgan, Raymar | 8 | USA/TUR | Forward | Saison 2014/15 |
Mügge, Jan | GER | Guard | Saison 2015/16 | |
Müller, Malik | 0 | GER | Guard | Saison 2017/18 |
Mulic, Selim | 33 | BIH | Forward | Saison 2007/08 |
Nelson, Luke | 6 | GBR | Guard | Saison 2020/21 |
Nies, Philipp | 9 | GER | Guard | Saison 2007/08 |
Njei, Acha | 24 | GER | Forward | Saison 2014/15 |
Noch, Philipp | 22 | GER | Forward | Saison 2011/12 |
Odiase, Tai | 21 | USA | Center | Saison 2020/21 |
Okao, Anthony | GER | Forward | Saison 2015/16 | |
Oliver, Chris | 23 | USA | Forward | Saison 2008/09 bis 2009/10 |
Omuvwie, Marvin | 11 | GER | Guard | Saison 2019/20 bis 2020/21 |
Onwuegbuzie, Andrew | 11 | GER | Guard | Saison 2014/15 bis 2015/16; Saison 2020/21 |
Onwuegbuzie, Greg-Emeka | 11 | GER | Guard | Saison 2011/12 |
Osetkowski, Dylan | 21 | GER/USA | Center | Saison 2019/20 |
Pape, Till | 19 | GER | Forward | seit Saison 2022/23 |
Perry, Marque | 4 | USA | Guard | Saison 2015/16 |
Raffington, Jermain | 25 | GER | Forward | Saison 2010/11 |
Rayman, Will | 20 | USA | Forward | Saison 2020/21 |
Roberson, Jeff | 5 | USA | Forward | seit Saison 2021/22 |
Robinson Jr., Galen | 25 | USA | Guard | Saison 2020/21 |
Rochestie, Taylor | 10 | USA | Guard | Saison 2009/10 |
Ruoff, Alex | 7 | USA | Forward | Saison 2014/15; Saison 2016/17; Saison 2019/20 |
Rush, Brion | 15 | USA | Guard | Saison 2017/18 |
Sanders, Jesse | 25 | USA | Guard | Saison 2016/17 |
Saunders, Damian | 25 | USA | Forward | Saison 2011/12 |
Schiecke, Jan | 25 | GER | Guard | Saison 2009/10 bis 2010/11 |
Schröder, Michael | 14 | GER | Center | Saison 2007/08 |
Schwarz, Malte | 12 | GER | Guard | Saison 2015/16 bis 2016/17 |
Scott, Mike | 4 | USA | Forward | Saison 2010/11 |
Simon, Nicolai | 31 | GER | Guard | Saison 2017/18 |
Slater, Josh | 7 | USA | Guard | Saison 2011/12 |
Smith, Mark | 13 | USA | Guard | seit Saison 2022/23 |
Smotrycz, Evan | 8 | USA | Forward | Saison 2017/18 |
Spohr, Dominik | 9 | GER | Forward | Saison 2014/15 bis 2016/17 |
Sprung, Philipp | 40 | GER | Forward | Saison 2011/12; Saison 2014/15 |
Stechmann, Lennart | 22 | GER | Guard | Saison 2014/15; Saison 2017/18 |
Stockton, Michael | 20 | USA | Guard | Saison 2017/18 bis 2018/19 |
Sykes, Raymond | 32 | USA | Center | Saison 2011/12 |
Teichert, Steffen | 0 | GER | Guard | Saison 2014/15 |
Tetzner, Christoph | 13 | GER | Forward | Saison 2010/11 |
Thorpe, Jahmar | 20 | USA | Forward | Saison 2007/08 |
Toolson, Jake | 2 | USA | Guard | seit Saison 2021/22 |
Töpper, Cody | 33 | GER | Forward | Saison 2009/10 |
Trice, Roderick | 10 | USA | Guard | Saison 2008/09 |
Tucker, Darrell | 10 | USA | Center | Saison 2011/12 |
Turudic, Benedikt | 44 | GER/CRO | Forward | Saison 2020/21 |
Vargas, Akeem | 8 | GER | Guard | seit Saison 2020/21 |
Veikalas, Benas | 6 | LTU | Guard | Saison 2016/17 |
Veltman, Dolf | 8 | NED | Guard | Saison 2019/20 |
Waleskowski, Adam | 10/19 | GER | Forward | Saison 2010/11; Saison 2016/17; Saison 2019/20 |
Waterman, Zane | 4 | USA | Forward | Saison 2019/20 |
Watson, Keoni | 4 | USA | Guard | Saison 2007/08 |
Watson, Paul | 1 | USA | Guard | Saison 2017/18 |
Weber, Max | 24 | GER | Forward | Saison 2011/12 |
Welzel, Tobias | 8 | GER | Guard | Saison 2008/09 bis Saison 2009/10 |
Weidemann, Nelson | 2 | GER | Guard | Saison 2020/21 |
Wente, Peer | 15 | GER | Forward | Saison 2008/09 |
Wiebold, Johann | GER | Forward | Saison 2011/12 | |
Williams, Leon | 5 | NED | Guard | Saison 2016/17 bis 2017/18; Saison 2019/20 |
Williams, Pendarvis | 11 | USA | Guard | Saison 2018/19 |
Willis, Derek | 33 | USA | Forward | Saison 2018/19 |
Wüllner, Max | 15 | GER | Forward | seit Saison 2021/22 |
Rekorde
Stand: 22.05.2023
Die meisten Spiele im BG-Trikot
Rank | Name | Spiele |
---|---|---|
1 | Mathis Mönninghoff | 220 |
2 | Robert Kulawick | 174 |
3 | Harper Kamp | 168 |
4 | Jason Boone | 125 |
5 | Dennis Kramer | 115 |
6 | John Little | 108 |
7 | Darius Carter | 95 |
8 | Dominic Lockhart | 93 |
9 | Dominik Spohr | 93 |
10 | Ben Jacobsen | 85 |
Die meisten Rebounds im BG-Trikot
Rank | Name | Rebounds |
---|---|---|
1 | Harper Kamp | 645 |
2 | Jason Boone | 634 |
3 | Mathis Mönninghoff | 544 |
4 | Darius Carter | 433 |
5 | Chris Oliver | 415 |
6 | Dwayne Anderson | 356 |
7 | Dennis Kramer | 335 |
8 | Dominic Lockhart | 309 |
9 | Alex Ruoff | 292 |
10 | David Godbold | 283 |
Die meisten Dreier im BG-Trikot
Rank | Name | Spiele |
---|---|---|
1 | Mathis Mönninghoff | 203 |
2 | Robert Kulawick | 198 |
3 | David Godbold | 111 |
4 | Ben Jacobsen | 107 |
5 | Alex Ruoff | 101 |
6 | Brion Rush | 97 |
7 | Mihajlo Andric | 96 |
8 | Dominik Spohr | 90 |
9 | Michael Stockton | 87 |
10 | Jeb Ivey | 80 |
Die meisten Punkte im BG-Trikot
Rank | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Harper Kamp | 1630 |
2 | Michael Stockton | 1032 |
3 | Mathis Mönninghoff | 1030 |
4 | Darius Carter | 963 |
5 | Alex Ruoff | 933 |
6 | Chris Oliver | 888 |
7 | Jason Boone | 860 |
8 | Ben Jacobsen | 824 |
9 | Dwayne Anderson | 743 |
10 | Robert Kulawick | 738 |
Die meisten Assists im BG-Trikot
Rank | Name | Assists |
---|---|---|
1 | Michael Stockton | 433 |
2 | Alex Ruoff | 335 |
3 | Harper Kamp | 262 |
4 | Dominic Lockhart | 261 |
5 | Khalid El-Amin | 255 |
6 | Mathis Mönninghoff | 212 |
7 | Ben Jacobsen | 181 |
8 | David Godbold | 178 |
9 | Jesse Sanders | 166 |
10 | Kyle Bailey | 165 |
Die meisten Start-Einsätze im BG-Trikot
Rank | Name | S5-Einsätze |
---|---|---|
1 | Harper Kamp | 129 |
2 | Mathis Mönninghoff | 93 |
3 | Jason Boone | 89 |
4 | Dominic Lockhart | 75 |
5 | Robert Kulawick | 72 |
6 | John Little | 71 |
7 | Darius Carter | 68 |
8 | Alex Ruoff | 66 |
9 | Michael Stockton | 65 |
10 | Chris Oliver | 57 |