Name | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Nat. | Position | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
Henri Appold | 14.08.2001 | 1,86 m | 76 kg | GER | Guard | ASC Göttingen |
Alan Bause | 01.01.2001 | 1,87 m | 74 kg | GER | Guard | SC Langenhagen |
Andrew Elawure | 18.04.2002 | 1,88 m | 80 kg | NIG | Guard | BG 74 Göttingen |
Simon Exner | 12.08.2002 | 2,01 m | 90 kg | GER | Forward/Center | ASC Göttingen |
Tim Hackel | 27.02.2002 | 1,92 m | 91 kg | GER | Forward | BG 74 Göttingen |
Joris Herbst | 30.03.2003 | 1,93 m | 76 kg | GER | Forward | ASC Göttingen |
Kai Leinhos | 02.04.2002 | 1,77 m | 80 kg | GER | Guard | ASC Göttingen |
Birger Lüer | 17.04.2002 | 1,87 m | 73 kg | GER | Guard | BG 74 Göttingen |
Jannis Rodeck | 09.03.2002 | 2,00 m | 85 kg | GER | Forward | BG 74 Göttingen |
Christopher Schultz | 21.09.2003 | 1,89 m | 88 kg | GER | Forward | BG 74 Göttingen |
Lennart Schultz | 03.03.2002 | 1,90 m | 91 kg | GER | Guard | BG 74 Göttingen |
Dominik Seehof | 19.09.2002 | 2,06 m | 97 kg | GER | Center | BG 74 Göttingen |
Enrique Tapella | 27.10.2002 | 1,93 m | 84 kg | GER | Guard/Forward | BG 74 Göttingen |
Ole Tessmann | 17.09.2001 | 1,88 m | 72 kg | GER | Guard | BG 74 Göttingen |
Dolf Veltmann | 12.12.2001 | 1,86 m | 74 kg | NED | Guard | BG Göttingen |
Leon von Hagen | 27.08.2002 | 1,90 m | 75 kg | GER | Forward | BG 74 Göttingen |
Alexander von Witzke | 01.11.2003 | 1,98 m | 83 kg | GER | Forward | BG 74 Göttingen |
Clarence Wirth | 18.11.2001 | 2,04 m | 97 kg | GER | Forward | ACT Kassel |
Venelin Berov | 01.11.1988 | GER/BUL | Headcoach | |||
Marcel Baumgarten | 26.11.1996 | GER | Assistant Coach | |||
Nils Hülsmann | 02.09.1998 | GER | Teamassistent |
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Stand | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.10.2019 | 14:30 Uhr | BG Göttingen Juniors | Niners Chemnitz Academy | 51:69 | N |
So | 20.10.2019 | 14:00 Uhr | Dresden Titans | BG Göttingen Juniors | 66:71 | S |
So | 27.10.2019 | 15:00 Uhr | BG Göttingen Juniors | Basketball Löwen Braunschweig | 78:88 | N |
So | 10.11.2019 | 15:00 Uhr | Berlin Tiger Kreuzberg | BG Göttingen Juniors | 87:59 | N |
Sa | 16.11.2019 | 15:00 Uhr | BG Göttingen Juniors | Mitteldeutsche Basketball Academy | 92:82 | S |
So | 01.12.2019 | 15:00 Uhr | Mitteldeutsche Basketball Academy | BG Göttingen Juniors | 82:79 | N |
Sa | 07.12.2019 | 15:00 Uhr | BG Göttingen Juniors | Berlin Tiger Kreuzberg | 71:73 | N |
So | 12.01.2020 | 14:00 Uhr | Niners Chemnitz Academy | BG Göttingen Juniors | ||
So | 19.01.2020 | 15:00 Uhr | BG Göttingen Juniors | Dresden Titans | ||
So | 02.02.2020 | 15:00 Uhr | Basketball Löwen Braunschweig | BG Göttingen Juniors |
Hauptrunde B, Gruppe Nordost
Die Daten werden uns von der Nachwuchs Basketball Bundesliga zur Verfügung gestellt. Auf die Datensätze hat die Pro Basketball Göttingen GmbH keinen Einfluss.