NBBL – Sartorius Juniors
Saison 2022/23

Kader
Name | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Nat. | Position |
---|---|---|---|---|---|
Elias Bingert | 10.01.2006 | 1,73 m | 56 kg | GER | Guard |
Jonathan Bingert | 10.01.2006 | 1,73 m | 56 kg | GER | Guard |
Emil Bode | 07.11.2006 | 1,92 m | 75 kg | GER | Guard |
Jasper Brand | 14.04.2005 | 2,05 m | 84 kg | GER | Forward |
Djibril Claus | 21.07.2006 | 1,80 m | 68 kg | GER | Guard |
Tobias Tyler Dohrmann | 20.08.2004 | 1,93 m | 90 kg | GER | Guard |
Joshua Ben Haase | 29.10.2004 | 1,90 m | 83 kg | GER | Guard |
Janis Jünemann | 03.06.2005 | 2,07 m | 102 kg | GER | Forward |
Carlos Kellner | 21.08.2006 | 1,85 m | 69 kg | GER | Guard |
Marijan Krstonic | 11.11.2005 | 2,00 m | 98 kg | GER | Center |
Erik Larsen | 02.09.2005 | 1,84 m | 76 kg | GER | Guard |
Gaston Nguyen | 12.03.2008 | 1,74 m | 60 kg | GER | Guard |
Gerret Rensing | 03.01.2004 | 1,96 m | 95 kg | GER | Forward |
Justin Schmalz | 05.07.2004 | 1,96 m | 82 kg | GER | Guard |
Yehor Voloshkova | 08.03.2006 | 1,89 m | 79 kg | UKR | Guard |
Maximilian Wagner-Berger | 28.07.2005 | 2,02 m | 85 kg | GER | Center |
Julius Wettschereck | 10.05.2004 | 1,98 m | 86 kg | GER | Guard |
Daniel Zelanto-Vorsovsky | 26.09.2004 | 1,82 m | 66 kg | UKR | Guard |
Venelin Berov | 01.11.1988 | GER/BUL | Headcoach | ||
Alexander Marzok | 13.04.1996 | GER | Assistant Coach | ||
Thomas Dimos | 06.09.2004 | GER | Teamassistent |
Spielplan
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Stand | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|
So | 09.10.2022 | 12:30 | Mitteldeutsche Basketball Academy | Sartorius Juniors | 58:88 | S |
So | 16.10.2022 | 15:00 | Sartorius Juniors | Niners Academy Chemnitz | 87:78 | S |
So | 23.10.2022 | 15:00 | SG Junior Löwen Braunschweig | Sartorius Juniors | 110:113 n.V. | S |
So | 30.10.2022 | 15:00 | Sartorius Juniors | Dresden Titans | 76:81 | N |
So | 06.11.2022 | 12:30 | Basketball Löwen Erfurt | Sartorius Juniors | 82:83 n.V. | S |
So | 27.11.2022 | 14:00 | Sartorius Juniors | Mitteldeutsche Basketball Academy | 75:49 | S |
So | 04.12.2022 | 15:00 | Niners Chemnitz Academy | Sartorius Juniors | 94:86 | N |
So | 11.12.2022 | 15:30 | Dresden Titans | Sartorius Juniors | 82:77 | N |
So | 08.01.2023 | 15:30 | Sartorius Juniors | SG Junior Löwen Braunschweig | 72:68 | S |
Sa | 14.01.2023 | 15:00 | Sartorius Juniors | Basketball Löwen Erfurt | 76:73 | S |
So | 29.01.2023 | 13:30 | Sartorius Juniors | Phoenix Hagen | 66:62 | S |
So | 05.02.2023 | 15:30 | Rostock Seawolves | Sartorius Juniors | 78:92 | S |
So | 12.02.2023 | 14:00 | BBA Hagen | Sartorius Juniors | 86:67 | N |
So | 19.02.2023 | 15:00 | Sartorius Juniors | Metropol Baskets Ruhr | 71:53 | S |
So | 05.03.2023 | 15:00 | Phoenix Hagen | Sartorius Juniors | 61:97 | S |
So | 12.03.2023 | 15:00 | Sartorius Juniors | Rostock Seawolves Juniors | 101:65 | S |
So | 19.03.2023 | 15:00 | Sartorius Juniors | BBA Hagen | 99:70 | S |
So | 26.03.2023 | 14:30 | Metropol Baskets Ruhr | Sartorius Juniors | 71:87 | S |
Tabelle
Abstiegsrunde Nord
Hauptrunde B, Gruppe Ost
Die Daten werden uns von der Nachwuchs Basketball Bundesliga zur Verfügung gestellt. Auf die Datensätze hat die Pro Basketball Göttingen GmbH keinen Einfluss.