Rückrunden-Dauerkarten für die Saison 2025/26 sind ab sofort hier erhältlich.
Fans, die kein Veilchen-Heimspiel in der spannenden entscheidenden Saisonphase der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA verpassen wollen, sparen mit der Rückrunden-Dauerkarte: neun Spiele schauen – nur acht Spiele zahlen. Zudem erhalten Rückrunden-Dauerkarten-Inhaber einen Saisonschal gratis. Die Rückrunden-Dauerkarte gilt für die neun BG-Heimspiele ab dem 17. Januar 2026. .
Fans können die Rückrunden-Dauerkarte auch an der Ticket-Hotline unter 01806-991170 (0,20 Euro pro Anruf aus allen Netzen) oder persönlich in der BG-Geschäftsstelle (Schützenplatz 2, Göttingen) erwerben. Die BG-Geschäftsstelle ist dienstags und mittwochs von 9 bis 15 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
BG-Geschäftsstelle
Schützenplatz 2
TUI ReiseCenter
Am Kaufpark 2
Göttingen Tourismus
Markt 9
ADAC Geschäftsstelle
Am Kaufpark 4
Northeimer Neuste Nachrichten
HNA Kartenservice
In der Fluth 24
37154 Northeim
TUI ReiseCenter
Hillerser Straße 11
37154 Northeim
Eichsfelder Tageblatt
Marktstraße 9
37115 Duderstadt
Harzkurier Service-Center
Gipsmühlenweg 2-4
37520 Osterode am Harz
Urlaubsreif
Kurze Straße 12
37170 Uslar
Tickets Dransfeld – Göticket
Lange Str. 9
37127 Dransfeld
| Vollpreis | ermäßigt * | Kind ** | Familie 1+1*** | Familie 1+2*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtside | 80,00 Euro | - | - | - | - |
| Kat. 1 | 41,00 Euro | - | - | - | - |
| Kat. 2 | 35,00 Euro | 33,00 Euro | 29,00 Euro | 54,00 Euro | 78,00 Euro |
| Kat. 3 | 29,00 Euro | 27,00 Euro | 23,00 Euro | 42,00 Euro | 60,00 Euro |
| Kat. 4 | 19,00 Euro | 17,00 Euro | 15,00 Euro | - | - |
| Stehplatz | 17,00 Euro | 15,00 Euro | 13,00 Euro | - | - |
| Rolli | 14,50 Euro | - | - | - | - |
| Vollpreis | ermäßigt * | Kind ** | Familie 1+1*** | Familie 1+2*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtside | 80,00 Euro | - | - | - | - |
| Kat. 1 | 41,00 Euro | - | - | - | - |
| Kat. 2 | 35,00 Euro | 33,00 Euro | 29,00 Euro | 54,00 Euro | 78,00 Euro |
| Kat. 3 | 29,00 Euro | 27,00 Euro | 23,00 Euro | 42,00 Euro | 60,00 Euro |
| Kat. 4 | 19,00 Euro | 17,00 Euro | 15,00 Euro | - | - |
| Stehplatz | 17,00 Euro | 15,00 Euro | 13,00 Euro | - | - |
| Rolli | 14,50 Euro | - | - | - | - |
| Normalpreis | ermäßigt * | Kind ** | Familie 1+1*** | Familie 1+2*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtside | 640,00 Euro | - | - | - | - |
| Kat. 1 | 328,00 Euro | - | - | - | - |
| Kat. 2 | 280,00 Euro | 266,00 Euro | 238,00 Euro | 413,00 Euro | 581,00 Euro |
| Kat. 3 | 232,00 Euro | 218,00 Euro | 190,00 Euro | 337,00 Euro | 449,00 Euro |
| Kat. 4 | 152,00 Euro | 138,00 Euro | 124,00 Euro | - | - |
| Stehplatz | 136,00 Euro | 122,00 Euro | 108,00 Euro | - | - |
| Rolli | 116,50 Euro | - | - | - | - |
Die Rückrunden-Dauerkarte 2025/26 gilt für die neun BG-Heimspiele in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA-Saison 2025/26 ab dem 17. Januar 2026.
*Ermäßigungen gelten für Schüler ab 13 Jahren, Studenten, Auszubildende, Rentner und Pensionäre, Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst absolvieren, Menschen mit Behinderung (ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent), Bezieher von Sozialhilfe/-geld oder Arbeitslosengeld II (Hartz IV) oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
**Kinder von sieben bis zwölf Jahre Kinder bis zum Alter von sechs Jahren haben freien Eintritt, dann aber keinen Anspruch auf einen Sitzplatz.
*** Familien bestehen aus mindestens einem Erwachsenen (1) und einem Kind (+1)
| 1 + 1 | 1 + 2 | |
|---|---|---|
| Kat. 1 | - | - |
| Kat. 2 | 416,00 Euro | 552,00 Euro |
| Kat. 3 | 344,00 Euro | 456,00 Euro |
| Kat. 4 | - | - |
Familien bestehen mindestens einem Erwachsenen (1) und mindestens einem Kind (+1).

BG-Geschäftsstelle
Schützenplatz 2
TUI ReiseCenter
Am Kaufpark 2
Göttingen Tourismus
Markt 9
ADAC Geschäftsstelle
Am Kaufpark 4
Hapag-Loyd Reisebüro
Barfüßerstraße 15
Die Dauer- oder Tageskarte für die BG-Heimspiele gilt als Fahrausweis in allen Linienbussen der GöVB.