Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Stand | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 26.01.2019 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | ALBA BERLIN | 91:85 | S |
So | 03.02.2019 | 15:00 | brose ARENA | Brose Bamberg | BG Göttingen | 100:77 | N |
So | 10.02.2019 | 15:00 | Audi Dome | FC Bayern München | BG Göttingen | 80:68 | N |
Di | 12.02.2019 | 20:30 | s.Oliver Arena | s.Oliver Würzburg | BG Göttingen | 88:71 | N |
So | 17.02.2019 | MagentaSport | BBL Pokal | Finale | |||
So | 03.03.2019 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | RASTA Vechta | Tickets sichern | |
Sa | 09.03.2019 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | FRAPORT SKYLINERS | Tickets sichern | |
So | 17.03.2019 | 15:00 | Telekom Dome | Telekom Baskets Bonn | BG Göttingen | ||
Sa | 23.03.2019 | ALLSTAR Day | in Trier | ||||
So | 31.03.2019 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | EWE Baskets Oldenburg | Tickets sichern | |
Sa | 06.04.2019 | 20:30 | Oberfrankenhalle | medi bayreuth | BG Göttingen | ||
Sa | 13.04.2019 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Mitteldeutscher BC | Tickets sichern | |
Mi | 17.04.2019 | 20:30 | Volkswagen Halle | Basketball Löwen Braunschweig | BG Göttingen | ||
So | 21.04.2019 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | GIESSEN 46ers | Tickets ab 12.03. | ||
So | 28.04.2019 | ÖVB Arena Bremen | Eisbären Bremerhaven | BG Göttingen | |||
Mi | 01.05.2019 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | ratiopharm ulm | Tickets ab 12.03. | ||
Fr | 03.05.2019 | Arena Hohenhlohe | HAKRO Merlins Crailsheim | BG Göttingen | |||
Fr | 10.05.2019 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | MHP RIESEN Ludwigsburg | Tickets ab 12.03. | ||
So | 12.05.2019 | Sparkassen-Arena Jena | Science City Jena | BG Göttingen | |||
Sa | 18.05.2019 | Start easyCredit BBL-Playoffs |
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Stand | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 30.09.2018 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Telekom Baskets Bonn | 79:86 | N |
Mi | 03.10.2018 | 18:00 | Stadthalle Weißenfels | Mitteldeutscher BC | BG Göttingen | 63:105 | S |
Sa | 06.10.2018 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | MHP RIESEN Ludwigsburg | 72:67 | S |
So | 14.10.2018 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | s.Oliver Würzburg | 91:87 | S |
So | 21.10.2018 | 15:00 | Fraport Arena | FRAPORT SKYLINERS | BG Göttingen | 64:72 | S |
So | 28.10.2018 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | HAKRO Merlins Crailsheim | 93:80 | S |
Sa | 03.11.2018 | 18:00 | Mercedes-Benz Arena | ALBA BERLIN | BG Göttingen | 95:68 | N |
Sa | 10.11.2018 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Science City Jena | 81:88 | N |
So | 18.11.2018 | 15:00 | MHP Arena | MHP RIESEN Ludwigsburg | BG Göttingen | 62:52 | N |
Sa | 24.11.2018 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | medi bayreuth | 80:89 | N |
Sa | 08.12.2018 | 18:00 | ratiopharm arena | ratiopharm ulm | BG Göttingen | 86:74 | N |
So | 16.12.2018 | 15:00 | EWE Arena | EWE Baskets Oldenburg | BG Göttingen | 86:70 | N |
Sa | 22.12.2018 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Brose Bamberg | 64:83 | N |
Mi | 26.12.2018 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Brose Bamberg | 77:78 | N |
Sa | 29.12.2018 | 20:30 | RASTA Dome | RASTA Vechta | BG Göttingen | 82:60 | N |
Mi | 02.01.2019 | 19:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Basketball Löwen Braunschweig | 76:80 | N |
Sa | 05.01.2019 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Eisbären Bremerhaven | 85:79 | S |
Fr | 11.01.2019 | 20:30 | Sporthalle Gießen-Ost | GIESSEN 46ers | BG Göttingen | 85:104 | S |
So | 20.01.2019 | BBL Pokal | Halbfinale | ||||
Di | 22.01.2019 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | FC Bayern München | 71:84 | N |
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Stand | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 24.08.2018 | 19:00 Uhr | mons.arena (BEL) | Belfius Mons Hainaut | BG Göttingen | 63:79 | S |
Sa | 25.08.2018 | 16:00 Uhr | Arenahal Deurne (BEL) | Telenet Giants Antwerpen | BG Göttingen | 76:69 | N |
Mo | 03.09.2018 | 18:00 Uhr | Kauf Park Göttingen | Exklusive Teampräsentation | |||
Fr | 07.09.2018 | 16:00 Uhr | Arena Torun (POL) | KK Sixt Primorska Kopa | BG Göttingen | 73:80 | S |
Sa | 08.09.2018 | 15:30 Uhr | Arena Torun (POL) | BG Göttingen | Asseco Arka Gdynia | 71:59 | S |
So | 09.09.2018 | 17:15 Uhr | Arena Torun (POL) | Polski Cukier Torun | BG Göttingen | 77:90 | S |
Sa | 22.09.2018 | 18:00 Uhr | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Crelan Okapi Aalstar | 87:74 | S |
So | 23.09.2018 | 17:00 Uhr | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Basic-Fit Brüssel | 111:79 | S |
Es kann jederzeit zu Änderungen kommen.
Alle Spiele mit Tip-off-Zeit und Spielstätte gibt’s bei Veilchen News als iCal-Abonnement zum Herunterladen: http://spielplan.veilchen.news