Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Stand | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 12.02.2021 | 19:00 | ratiopharm arena | ratiopharm ulm | BG Göttingen | 93:64 | N |
So | 14.02.2021 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | HAKRO Merlins Crailsheim | 81:109 | N |
Mi | 03.03.2021 | 19:00 | Volkswagen Halle | Basketball Löwen Braunschweig | BG Göttingen | Live bei MagentaSport | NEU |
So | 07.03.2021 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | FRAPORT SKYLINERS | Geisterspieltickets sichern | |
So | 14.03.2021 | 15:00 | Mercedes-Benz Arena | ALBA BERLIN | BG Göttingen | Live bei MagentaSport | |
So | 21.03.2021 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Telekom Baskets Bonn | Geisterspieltickets sichern | |
Sa | 27.03.2021 | 18:00 | RASTA Dome | RASTA Vechta | BG Göttingen | Live bei MagentaSport | |
Mo | 05.04.2021 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | MHP RIESEN Ludwigsburg | Live bei MagentaSport | |
Mi | 07.04.2021 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | JobStairs GIESSEN 46ers | Live bei MagentaSport | NEU |
So | 11.04.2021 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | s.Oliver Würzburg | Live bei MagentaSport | |
Di | 13.04.2021 | 19:00 | Stadthalle Weißenfels | SYNTAINICS MBC | BG Göttingen | Live bei MagentaSport | |
So | 25.04.2021 | 15:00 | Brose Arena | Brose Bamberg | BG Göttingen | Live bei MagentaSport | |
Do | 29.04.2021 | 20:30 | EWE Arena | EWE Baskets Oldenburg | BG Göttingen | Live bei MagentaSport | |
So | 02.05.2021 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | FC Bayern München | Live bei MagentaSport | |
Di | 04.05.2021 | 19:00 | edel-optics.de Arena | Hamburg Towers | BG Göttingen | Live bei MagentaSport | |
Sa | 08.05.2021 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | medi bayreuth | Live bei MagentaSport | |
noch | nicht | terminiert | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | NINERS Chemnitz | Live bei MagentaSport | |
Di | 11.05.2021 | Start easyCredit BBL-Playoffs |
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Stand | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 18.10.2020 | 15:00 | RASTA Dome | BG Göttingen | FRAPORT SKYLINERS | 79:64 | S |
Sa | 24.10.2020 | 20:30 | RASTA Dome | RASTA Vechta | BG Göttingen | 87:99 | S |
So | 25.10.2020 | 20:30 | RASTA Dome | JobStairs GIESSEN 46ers | BG Göttingen | 119:123 | S |
Sa | 17.04.2021 | Audi Dome | BG Göttingen | ALBA BERLIN | Live bei MagentaSport | ||
So | 18.04.2021 | Audi Dome | Finale |
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Stand | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 06.11.2020 | 20:30 | MHP Arena | MHP RIESEN Ludwigsburg | BG Göttingen | 100:73 | N |
Sa | 14.11.2020 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Basketball Löwen Braunschweig | 79:76 | S |
Sa | 21.11.2020 | 20:30 | Messehalle Chemnitz | NINERS Chemnitz | BG Göttingen | 99:103 n.V. | S |
Fr | 04.12.2020 | 20:30 | Arena Hohenlohe | HAKRO Merlins Crailsheim | BG Göttingen | 89:77 | N |
So | 06.12.2020 | 20:30 | Audi Dome | FC Bayern München | BG Göttingen | 90:72 | N |
Sa | 12.12.2020 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | SYNTAINICS MBC | 85:93 | N |
So | 20.12.2020 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Hamburg Towers | 94:98 | N |
Mi | 23.12.2020 | 19:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | EWE Baskets Oldenburg | 73:89 | N |
So | 27.12.2020 | 18:00 | Telekom Dome | Telekom Baskets Bonn | BG Göttingen | 102:87 | N |
Sa | 02.01.2021 | 18:00 | Sporthalle Gießen-Ost | JobStairs GIESSEN 46ers | BG Göttingen | 90:92 | S |
So | 10.01.2021 | 15:00 | Fraport Arena | FRAPORT SKYLINERS | BG Göttingen | 81:63 | N |
So | 17.01.2021 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | ratiopharm ulm | 74:98 | N |
Fr | 22.01.2021 | 19:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | RASTA Vechta | 90:102 n.V. | N |
Fr | 29.01.2021 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Brose Bamberg | 87:80 | S |
Di | 02.02.2021 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | ALBA BERLIN | 75:86 | N |
Sa | 06.02.2021 | 20:30 | s.Oliver Arena | s.Oliver Würzburg | BG Göttingen | 82:87 | S |
Mi | 10.02.2021 | 20:30 | Oberfrankenhalle | medi bayreuth | BG Göttingen | 80:82 | S |
Tag | Datum | Uhrzeit | Ort | Heim | Gast | Stand | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 13.09.2020 | 15:00 | Frankfurt | FRAPORT SKYLINERS | BG Göttingen | 76:83 | S |
Do | 17.09.2020 | 18:00 | Göttingen | BG Göttingen | Basketball Löwen Braunschweig | 85:87 | N |
So | 20.09.2020 | 17:00 | Göttingen | BG Göttingen | Paderborn Baskets | 104:69 | S |
Mi | 23.09.2020 | 17:30 | Göttingen | BG Göttingen | EWE Baskets Oldenburg | 78:87 | N |
Sa | 26.09.2020 | 19:00 | München | FC Bayern München | BG Göttingen | 95:66 | N |
Di | 06.10.2020 | 17:00 | Göttingen | BG Göttingen | Okapi BC Aalst | 85:79 | S |
Sa | 10.10.2020 | Göttingen | BG Göttingen | Science City Jena | abgesagt |
Es kann jederzeit zu Änderungen kommen.